Spēļu kalendārs
Janvāris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts | |
07., Sestdiena | 19.45 | K40+ | Ogres Milži | TENAX Dobele | Ogres 1.vsk.sp.z. | 84 \ 64 |
07., Sestdiena | 14.00 | K60+ | Aizkraukle | Garkalne | Aizkraukles sp.z. | 20 \ 0 |
07., Sestdiena | 12.00 | K45+ | Ķekava | Babīte | Ķekavas vsk.sp.z. | 75 \ 59 |
07., Sestdiena | 13.00 | K40+ | BK Augšdaugavas novads | BK Skārdnieks M Cēsis | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 91 \ 76 |
07., Sestdiena | 11.00 | K40+ | Doks Jelgava | BK Stopiņi | Jelgavas h. | 50 \ 82 |
07., Sestdiena | 13.00 | K45+ | Doks Jelgava | OLD CRABS Limbaži | Jelgavas h. | 80 \ 66 |
08., Svētdiena | 15.30 | D30+ | Rīga MIX | Cēsis vieno | Turības sp.z. | 63 \ 38 |
08., Svētdiena | 10.00 | K60+ | BK Tukums | Dakteri | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 86 \ 50 |
08., Svētdiena | 13.00 | K75+ | BK Tukums | SK Jūrmalas sports/Ogre | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 38 \ 26 |
08., Svētdiena | 17.00 | K60+ | Limbaži/Sigulda | Ķekava | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 72 \ 56 |
08., Svētdiena | 17.00 | K45+ | SC Group | Ventspils | Turības sp.z. | 68 \ 57 |
08., Svētdiena | 11.30 | K55+ | BK Tukums | Dakteri/Liepāja/Saldus | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 75 \ 59 |
08., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Kursa MRUMārupe | Roug Interiors | Turības sp.z. | 80 \ 64 |
13., Piektdiena | 20.00 | K45+ | Ventspils | Doks Jelgava | Ventspils Olimp.c. | 63 \ 47 |
14., Sestdiena | 17.30 | K40+ | BK Skārdnieks M Cēsis | TENAX Dobele | Cēsu sporta kompl.,Piebalgas ielā 18 | 72 \ 49 |
14., Sestdiena | 11.00 | K40+ | Ogres Milži | Krown/Restorfx | Ogres bask.sk. sp.z. | 74 \ 91 |
14., Sestdiena | 13.00 | K65+ | BK Tukums | Ķekava | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 41 \ 62 |
15., Svētdiena | 15.00 | K55+ | Dakteri/Liepāja/Saldus | BK Tukums | Saldus sp.z. | 42 \ 82 |
15., Svētdiena | 19.00 | K40+ | Kursa MRUMārupe | BK Skārdnieks M Cēsis | Turības sp.z. | 122 \ 40 |
15., Svētdiena | 20.30 | K40+ | Roug Interiors | Krown/Restorfx | Turības sp.z. | 70 \ 62 |
15., Svētdiena | 16.00 | D35+ | Dinamo 40 | BK Augšdaugavas novads | Turības sp.z. | 52 \ 79 |
15., Svētdiena | 17.30 | D35+ | Avantis 40 | Dobele | Turības sp.z. | 48 \ 64 |
15., Svētdiena | 11.00 | K45+ | Doks Jelgava | Talsi | Jelgavas h. | 71 \ 53 |
15., Svētdiena | 17.00 | K45+ | OLD CRABS Limbaži | Babīte | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 92 \ 78 |
18., Trešdiena | 20.15 | K60+ | Ķekava | Dakteri | Ķekavas vsk.sp.z. | 73 \ 44 |
21., Sestdiena | 12.00 | K50+ | Doks Jelgava | BK Augšdaugavas novads | Jelgavas h. | 78 \ 39 |
22., Svētdiena | 15.30 | K40+ | Krown/Restorfx | TENAX Dobele | Turības sp.z. | 114 \ 73 |
22., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Roug Interiors | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 68 \ 73 |
22., Svētdiena | 17.00 | K40+ | Kursa MRUMārupe | BK Stopiņi | Turības sp.z. | 80 \ 68 |
22., Svētdiena | 17.00 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | Ogres Milži | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 72 \ 77 |
25., Trešdiena | 20.15 | K45+ | Ķekava | Doks Jelgava | Ķekavas vsk.sp.z. | 55 \ 65 |
27., Piektdiena | 20.00 | K45+ | Talsi | SC Group | Talsu sp.n. | 52 \ 79 |
28., Sestdiena | 14.00 | K40+ | Krown/Restorfx | BK Skārdnieks M Cēsis | Turības sp.z. | 90 \ 68 |
28., Sestdiena | 13.00 | D30+ | BK Augšdaugavas novads | Rīga MIX | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 75 \ 52 |
28., Sestdiena | 13.30 | K50+ | Ķekava | Talsi | Ķekavas vsk.sp.z. | 80 \ 50 |
28., Sestdiena | 12.00 | K55+ | Ķekava | BK Tukums | Ķekavas vsk.sp.z. | 66 \ 86 |
29., Svētdiena | 17.00 | K60+ | Dakteri | Limbaži/Sigulda | Turības sp.z. | 51 \ 71 |
29., Svētdiena | 15.30 | D45+ | Dinamo 45 | Dobele 50 | Turības sp.z. | 92 \ 38 |
29., Svētdiena | 13.00 | K40+ | Doks Jelgava | OLD CRABS Limbaži | Jelgavas h. | 88 \ 81 |
29., Svētdiena | 11.00 | K50+ | Lapmežciems | BK Augšdaugavas novads | Lapmežciema sp.z. | 83 \ 47 |
Februāris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts | |
01., Trešdiena | 20.15 | K60+ | Ķekava | Aizkraukle | Ķekavas vsk.sp.z. | 50 \ 42 |
03., Piektdiena | 21.00 | K40+ | BK Stopiņi | BK Augšdaugavas novads | Turības sp.z. | 84 \ 73 |
04., Sestdiena | 12.00 | K45+ | Ķekava | Talsi | Ķekavas vsk.sp.z. | 87 \ 52 |
04., Sestdiena | 14.00 | K60+ | Aizkraukle | BK Tukums | Aizkraukles sp.z. | 46 \ 63 |
04., Sestdiena | 16.00 | K60+ | Limbaži/Sigulda | Garkalne | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 45 \ 76 |
04., Sestdiena | 17.30 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | Kursa MRUMārupe | Liumbažu 3.vsk.sp.z. | 60 \ 87 |
04., Sestdiena | 11.00 | K40+ | TENAX Dobele | BK Skārdnieks M Cēsis | Dobeles sp.z. | 73 \ 80 |
04., Sestdiena | 13.00 | K40+ | Doks Jelgava | BK Augšdaugavas novads | Jelgavas h. | 74 \ 77 |
05., Svētdiena | 12.00 | D30+ | Rīga MIX | Cēsis vieno | Turības sp.z. | 54 \ 63 |
05., Svētdiena | 13.30 | K60+ | Dakteri | Ķekava | Turības sp.z. | 43 \ 66 |
05., Svētdiena | 15.00 | K40+ | Krown/Restorfx | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 89 \ 66 |
05., Svētdiena | 15.00 | D35+ | Dobele | Ķekava | Dobeles sp.z. | 94 \ 28 |
08., Trešdiena | 19.30 | K40+ | BK Stopiņi | Roug Interiors | Ulbrokas sp.z. | 52 \ 69 |
10., Piektdiena | 21.00 | K40+ | Krown/Restorfx | BK Augšdaugavas novads | Rīgā.Kultūras vsk.sp.z. | 83 \ 49 |
11., Sestdiena | 12.00 | K45+ | Ķekava | SC Group | Ķekavas vsk.sp.z. | 56 \ 80 |
11., Sestdiena | 20.30 | K50+ | Talsi | Lapmežciems | Talsu sp.n. | 63 \ 92 |
11., Sestdiena | 11.00 | K40+ | BK Skārdnieks M Cēsis | BK Augšdaugavas novads | Priekuļu vsk.sp.z. | 67 \ 62 |
12., Svētdiena | 13.00 | D35+ | Dobele | BK Augšdaugavas novads | Dobeles sp.z. | 67 \ 74 |
12., Svētdiena | 13.00 | K55+ | Dakteri/Liepāja/Saldus | Ķekava | Saldus sp.z. | 42 \ 79 |
12., Svētdiena | 16.00 | K65+ | Limbaži | Ķekava | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 44 \ 75 |
12., Svētdiena | 17.30 | K45+ | OLD CRABS Limbaži | Doks Jelgava | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 89 \ 45 |
12., Svētdiena | 15.30 | K40+ | Kursa MRUMārupe | Ogres Milži | Turības sp.z. | 80 \ 61 |
12., Svētdiena | 17.00 | K40+ | Roug Interiors | TENAX Dobele | Turības sp.z. | 63 \ 69 |
15., Trešdiena | 19.30 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | BK Stopiņi | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 77 \ 72 |
16., Ceturtdiena | 19.00 | K45+ | Ventspils | Talsi | Ventspils Olimp.c. | 87 \ 59 |
18., Sestdiena | 17.00 | K50+ | BK Augšdaugavas novads | Lapmežciems | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 40 \ 93 |
18., Sestdiena | 13.00 | K45+ | Doks Jelgava | Babīte | Jelgavas h. | 80 \ 39 |
19., Svētdiena | 12.00 | K40+ | Doks Jelgava | Ogres Milži | Jelgavas h. | 60 \ 81 |
19., Svētdiena | 16.00 | K65+ | Limbaži | BK Tukums | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 40 \ 75 |
19., Svētdiena | 15.30 | D30+ | Rīga MIX | BK Augšdaugavas novads | Turības sp.z. | 51 \ 78 |
19., Svētdiena | 17.00 | K60+ | Garkalne | Ķekava | Turības sp.z. | 47 \ 58 |
19., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Kursa MRUMārupe | Krown/Restorfx | Turības sp.z. | 97 \ 61 |
22., Trešdiena | 19.30 | K40+ | BK Stopiņi | TENAX Dobele | Ulbrokas sp.z. | 80 \ 75 |
25., Sestdiena | 13.00 | D35+ | BK Augšdaugavas novads | Dinamo 40 | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 81 \ 46 |
25., Sestdiena | 16.00 | K60+ | Aizkraukle | Dakteri | Aizkraukles sp.z. | 69 \ 48 |
25., Sestdiena | 13.00 | K45+ | Talsi | OLD CRABS Limbaži | Talsu sp.n. | 60 \ 99 |
26., Svētdiena | 13.20 | K60+ | BK Tukums | Limbaži/Sigulda | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 76 \ 48 |
26., Svētdiena | 15.30 | K45+ | Babīte | Ventspils | Turības sp.z. | 82 \ 85 |
26., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Roug Interiors | Ogres Milži | Turības sp.z. | 58 \ 58 |
26., Svētdiena | 17.00 | K45+ | SC Group | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 68 \ 57 |
28., Otrdiena | 20.30 | K40+ | Doks Jelgava | TENAX Dobele | Jelgavas h. | 66 \ 60 |
Marts, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts | |
01., Trešdiena | 19.30 | K40+ | BK Stopiņi | Krown/Restorfx | Ulbrokas sp.z. | 56 \ 68 |
02., Ceturtdiena | 19.30 | K50+ | Lapmežciems | Ķekava | Lapmežciema sp.z. | 63 \ 54 |
03., Piektdiena | 21.00 | K50+ | Ķekava | BK Augšdaugavas novads | Ķekavas vsk.sp.z. | 87 \ 65 |
04., Sestdiena | 13.00 | K45+ | Ventspils | Ķekava | Ventspils Olimp.c. | 52 \ 61 |
04., Sestdiena | 12.00 | K40+ | Ogres Milži | BK Skārdnieks M Cēsis | Ogres 1.vsk.sp.z. | 61 \ 56 |
05., Svētdiena | 11.00 | K40+ | TENAX Dobele | Krown/Restorfx | Dobeles sp.z. | 57 \ 80 |
05., Svētdiena | 14.00 | K40+ | BK Augšdaugavas novads | Kursa MRUMārupe | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 60 \ 79 |
05., Svētdiena | 16.00 | K40+ | Doks Jelgava | Roug Interiors | Jelgavas h. | 69 \ 53 |
05., Svētdiena | 13.15 | K55+ | BK Tukums | Dakteri/Liepāja/Saldus | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 107 \ 57 |
05., Svētdiena | 17.00 | D35+ | Dinamo 40 | Ķekava | Turības sp.z. | 70 \ 35 |
05., Svētdiena | 18.30 | K75+ | LBSK | SK Jūrmalas sports/Ogre | Turības sp.z. | 34 \ 75 |
07., Otrdiena | 20.30 | K50+ | Doks Jelgava | Talsi | Jelgavas h. | 72 \ 54 |
08., Trešdiena | 20.15 | K40+ | Ogres Milži | BK Stopiņi | Ogres 1.vsk.sp.z. | 81 \ 67 |
11., Sestdiena | 12.00 | K65+ | BK Tukums | Ķekava | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 43 \ 78 |
11., Sestdiena | 11.00 | K75+ | SK Jūrmalas sports/Ogre | LBSK | Pumpuru vsk.sp.z. | 53 \ 24 |
11., Sestdiena | 11.00 | K40+ | TENAX Dobele | OLD CRABS Limbaži | Dobeles sp.z. | 60 \ 58 |
12., Svētdiena | 12.00 | K40+ | Doks Jelgava | Kursa MRUMārupe | Jelgavas h. | 49 \ 106 |
12., Svētdiena | 13.00 | K45+ | Ventspils | SC Group | Ventspils Olimp.c. | 84 \ 51 |
12., Svētdiena | 15.30 | D45+ | Dinamo 45 | Dobele 50 | Turības sp.z. | 84 \ 37 |
12., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Roug Interiors | BK Skārdnieks M Cēsis | Turības sp.z. | 103 \ 76 |
12., Svētdiena | 17.00 | K60+ | Garkalne | Dakteri | Turības sp.z. | 75 \ 45 |
15., Trešdiena | 20.15 | K60+ | Ķekava | BK Tukums | Ķekavas vsk.sp.z. | 73 \ 49 |
18., Sestdiena | 11.00 | K75+ | SK Jūrmalas sports/Ogre | LBSK | Pumpuru vsk.sp.z. | 42 \ 34 |
18., Sestdiena | 12.30 | D30+ | BK Augšdaugavas novads | Cēsis vieno | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 53 \ 47 |
18., Sestdiena | 16.30 | K50+ | BK Augšdaugavas novads | Talsi | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 54 \ 62 |
19., Svētdiena | 15.00 | K40+ | BK Skārdnieks M Cēsis | Doks Jelgava | Cēsu sporta kompl.,Piebalgas ielā 18 | 64 \ 73 |
19., Svētdiena | 16.00 | K60+ | Limbaži/Sigulda | Aizkraukle | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 50 \ 51 |
19., Svētdiena | 17.30 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | Roug Interiors | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 76 \ 70 |
19., Svētdiena | 15.30 | D35+ | Dinamo 40 | Dobele | Turības sp.z. | 54 \ 44 |
19., Svētdiena | 17.00 | K40+ | Kursa MRUMārupe | TENAX Dobele | Turības sp.z. | 94 \ 61 |
19., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Krown/Restorfx | Ogres Milži | Turības sp.z. | 77 \ 52 |
23., Ceturtdiena | 20.00 | K40+ | BK Skārdnieks M Cēsis | OLD CRABS Limbaži | Priekuļiu teh.sp.z. Egļu gatve | 72 \ 66 |
24., Piektdiena | 21.00 | K40+ | Roug Interiors | BK Augšdaugavas novads | Turības sp.z. | 51 \ 51 |
25., Sestdiena | 13.00 | D35+ | Ķekava | Dinamo 40 | Ķekavas vsk.sp.z. | 27 \ 66 |
25., Sestdiena | 14.00 | K60+ | Aizkraukle | Ķekava | Aizkraukles sp.z. | 52 \ 42 |
25., Sestdiena | 15.30 | K45+ | OLD CRABS Limbaži | SC Group | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 62 \ 67 |
25., Sestdiena | 12.00 | K60+ | BK Tukums | Garkalne | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 85 \ 74 |
25., Sestdiena | 13.00 | K45+ | Talsi | Doks Jelgava | Talsu sp.n. | 59 \ 84 |
25., Sestdiena | 17.00 | K45+ | Babīte | Ķekava | Turības sp.z. | 85 \ 67 |
25., Sestdiena | 15.30 | D35+ | Avantis 40 | BK Augšdaugavas novads | Turības sp.z. | 66 \ 62 |
25., Sestdiena | 16.00 | K40+ | Ogres Milži | BK Augšdaugavas novads | Ogres 1.vsk.sp.z. | 100 \ 62 |
26., Svētdiena | 13.00 | K50+ | BK Augšdaugavas novads | Doks Jelgava | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 58 \ 62 |
26., Svētdiena | 16.00 | K60+ | Limbaži/Sigulda | Dakteri | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 74 \ 64 |
26., Svētdiena | 17.30 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | Krown/Restorfx | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 59 \ 64 |
26., Svētdiena | 13.00 | K55+ | Dakteri/Liepāja/Saldus | BK Tukums | Saldus sp.z. | 47 \ 78 |
28., Otrdiena | 20.30 | K45+ | Doks Jelgava | Ķekava | Jelgavas h. | 60 \ 52 |
29., Trešdiena | 19.30 | K40+ | BK Stopiņi | Doks Jelgava | Ulbrokas sp.z. | 70 \ 80 |
Aprīlis, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts | |
01., Sestdiena | 12.00 | K40+ | BK Augšdaugavas novads | OLD CRABS Limbaži | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 64 \ 71 |
01., Sestdiena | 12.00 | K65+ | Ķekava | Limbaži | Ķekavas vsk.sp.z. | 82 \ 33 |
01., Sestdiena | 12.30 | D30+ | Cēsis vieno | BK Augšdaugavas novads | Cēsu sporta kompl.,Piebalgas ielā 18 | 38 \ 52 |
02., Svētdiena | 11.00 | K40+ | TENAX Dobele | Ogres Milži | Dobeles sp.z. | 63 \ 77 |
02., Svētdiena | 13.00 | D35+ | Dobele | Avantis 40 | Dobeles sp.z. | 59 \ 92 |
02., Svētdiena | 16.00 | K45+ | OLD CRABS Limbaži | Ventspils | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 72 \ 76 |
02., Svētdiena | 15.30 | K75+ | LBSK | BK Tukums | Turības sp.z. | 36 \ 58 |
02., Svētdiena | 17.00 | K60+ | Dakteri | BK Tukums | Turības sp.z. | 53 \ 74 |
02., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Roug Interiors | Kursa MRUMārupe | Turības sp.z. | 52 \ 109 |
02., Svētdiena | 12.00 | K60+ | Ķekava | Limbaži/Sigulda | Ķekavas vsk.sp.z. | 47 \ 39 |
05., Trešdiena | 20.00 | K40+ | BK Skārdnieks M Cēsis | BK Stopiņi | Cēsu sporta kompl.,Piebalgas ielā 18 | 64 \ 72 |
05., Trešdiena | 20.15 | K55+ | Ķekava | BK Tukums | Ķekavas vsk.sp.z. | 52 \ 80 |
06., Ceturtdiena | 20.30 | K50+ | Doks Jelgava | Lapmežciems | Jelgavas h. | 68 \ 53 |
07., Piektdiena | 13.00 | K45+ | Talsi | Babīte | Talsu sp.n. | 70 \ 80 |
12., Trešdiena | 20.15 | K55+ | Ķekava | Dakteri/Liepāja/Saldus | Ķekavas vsk.sp.z. | 66 \ 48 |
12., Trešdiena | 19.30 | K40+ | BK Stopiņi | Kursa MRUMārupe | Ulbrokas sp.z. | 52 \ 108 |
15., Sestdiena | 12.00 | K75+ | BK Tukums | LBSK | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 69 \ 21 |
15., Sestdiena | 12.00 | K65+ | Ķekava | BK Tukums | Ķekavas vsk.sp.z. | 85 \ 52 |
15., Sestdiena | 14.00 | K40+ | BK Augšdaugavas novads | TENAX Dobele | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 74 \ 63 |
15., Sestdiena | 14.00 | K45+ | Doks Jelgava | Ventspils | Jelgavas h. | 55 \ 55 |
15., Sestdiena | 13.00 | K50+ | Talsi | Ķekava | Talsu sp.n. | 69 \ 67 |
15., Sestdiena | 11.00 | K45+ | SC Group | Babīte | Turības sp.z. | 95 \ 84 |
16., Svētdiena | 11.00 | D30+ | Cēsis vieno | Rīga MIX | Cēsu sporta kompl.,Piebalgas ielā 18 | 62 \ 34 |
16., Svētdiena | 16.00 | K40+ | OLD CRABS Limbaži | Doks Jelgava | Limbažu 3.vsk.sp.z. | 91 \ 71 |
16., Svētdiena | 15.30 | D35+ | Avantis 40 | Ķekava | Turības sp.z. | 90 \ 45 |
16., Svētdiena | 17.00 | K60+ | Garkalne | Aizkraukle | Turības sp.z. | 50 \ 56 |
16., Svētdiena | 18.30 | K40+ | Krown/Restorfx | Roug Interiors | Turības sp.z. | 76 \ 65 |
19., Trešdiena | 19.00 | K40+ | BK Skārdnieks M Cēsis | Kursa MRUMārupe | Priekuļiu teh.sp.z. Egļu gatve | 55 \ 120 |
21., Piektdiena | 21.00 | K40+ | BK Augšdaugavas novads | BK Stopiņi | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 65 \ 63 |
21., Piektdiena | 19.45 | K40+ | Ogres Milži | OLD CRABS Limbaži | Ogres 1.vsk.sp.z. | 101 \ 81 |
22., Sestdiena | 17.00 | D45+ | Dobele 50 | Dinamo 45 | Dobeles sp.z. | 0 \ 20 |
22., Sestdiena | 11.00 | K75+ | SK Jūrmalas sports/Ogre | BK Tukums | Pumpuru vsk.sp.z. | 43 \ 43 |
22., Sestdiena | 12.00 | K50+ | Ķekava | Doks Jelgava | Ķekavas vsk.sp.z. | 59 \ 57 |
22., Sestdiena | 12.00 | K65+ | BK Tukums | Limbaži | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 62 \ 46 |
22., Sestdiena | 11.00 | K40+ | BK Skārdnieks M Cēsis | Krown/Restorfx | Cēsu sporta kompl.,Piebalgas ielā 18 | 61 \ 88 |
23., Svētdiena | 13.15 | K55+ | BK Tukums | Ķekava | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 73 \ 61 |
23., Svētdiena | 15.30 | D35+ | Dinamo 40 | Avantis 40 | Turības sp.z. | 57 \ 79 |
23., Svētdiena | 17.00 | K45+ | Babīte | OLD CRABS Limbaži | Turības sp.z. | 85 \ 81 |
23., Svētdiena | 18.30 | K45+ | SC Group | Talsi | Turības sp.z. | 84 \ 75 |
24., Pirmdiena | 20.00 | D35+ | Ķekava | Avantis 40 | Ķekavas vsk.sp.z. | 41 \ 73 |
26., Trešdiena | 20.00 | K45+ | Ķekava | OLD CRABS Limbaži | Turības sp.z. | 64 \ 81 |
29., Sestdiena | 14.30 | K60+ | Ķekava | Garkalne | Turības sp.z. | 54 \ 51 |
29., Sestdiena | 16.00 | K40+ | BK Augšdaugavas novads | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 60 \ 64 |
29., Sestdiena | 17.30 | K60+ | BK Tukums | Aizkraukle | Turības sp.z. | 81 \ 53 |
29., Sestdiena | 19.00 | K40+ | Ogres Milži | OLD CRABS Limbaži | Turības sp.z. | 85 \ 75 |
29., Sestdiena | 20.30 | K50+ | Ķekava | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 50 \ 51 |
30., Svētdiena | 13.20 | K75+ | BK Tukums | SK Jūrmalas sports/Ogre | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 55 \ 32 |
Maijs, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts | |
01., Pirmdiena | 12.00 | D30+ | BK Augšdaugavas novads | Rīga MIX | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 57 \ 42 |
04., Ceturtdiena | 12.00 | D35+ | Ķekava | BK Augšdaugavas novads | Ķekavas vsk.sp.z. | 44 \ 90 |
07., Svētdiena | 13.20 | K75+ | BK Tukums | LBSK | Tukums,Raiņa ģimn.sp.z. | 48 \ 20 |
07., Svētdiena | 13.00 | D35+ | BK Augšdaugavas novads | Dobele | Lociiki,Lāču pamatsk.sp.z. | 105 \ 57 |
07., Svētdiena | 14.00 | K40+ | Kursa MRUMārupe | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 116 \ 51 |
07., Svētdiena | 15.30 | K40+ | Krown/Restorfx | Ogres Milži | Turības sp.z. | 94 \ 82 |
07., Svētdiena | 17.00 | K45+ | Ventspils | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 89 \ 56 |
07., Svētdiena | 18.30 | K50+ | Lapmežciems | Talsi | Turības sp.z. | 87 \ 57 |
07., Svētdiena | 20.00 | K45+ | SC Group | OLD CRABS Limbaži | Turības sp.z. | 79 \ 74 |
20., Sestdiena | 16.00 | K40+ | Ogres Milži | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 77 \ 69 |
20., Sestdiena | 17.30 | K60+ | Aizkraukle | Garkalne | Turības sp.z. | 50 \ 61 |
20., Sestdiena | 19.00 | K50+ | Lapmežciems | Doks Jelgava | Turības sp.z. | 63 \ 54 |
20., Sestdiena | 20.30 | K40+ | Kursa MRUMārupe | Krown/Restorfx | Turības sp.z. | 95 \ 77 |
27., Sestdiena | 11.00 | K60+ | Ķekava | BK Tukums | Kulturas vsk.sp.z. | 59 \ 75 |
27., Sestdiena | 12.30 | K50+ | Ķekava | Talsi | Kulturas vsk.sp.z. | 70 \ 44 |
27., Sestdiena | 9.30 | K45+ | Doks Jelgava | OLD CRABS Limbaži | Kulturas vsk.sp.z. | 85 \ 64 |
27., Sestdiena | 16.00 | K45+ | SC Group | Ventspils | Kulturas vsk.sp.z. | 59 \ 61 |
Jūnijs, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Jūlijs, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Augusts, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Septembris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Oktobris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Novembris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.
Decembris, 2023 |
Laiks | Grupa | Mājnieki | Viesi | Vieta | Rezultāts |
Nav ierakstu.